Vista pro Mar! Edifício Alto Padrão – Ed. Manhattan (novinho) para Temporada em Guarapari na Praia do Morro! Comporta até 8 pessoas!
Contendo:
– 3 quartos sendo 1 suíte +
– Banheiro Social
– Sala
– Cozinha
– 2 vagas de garagem
– varanda gourmet com churrasqueira
– Uma Vista Maravilhosa para o Mar!
– Localizado a duas Quadra do Mar – Avenida Oceânica.
Ideal para você que adora conhecer novas praias, este belissimo apartamento fica em ponto estratégico para que curta melhor a praia da cerca, praia dos adventistas e três praias.
não deixe para ultima hora, faça já sua reserva!!
* Nota: No período de Carnaval e Ano Novo só serão aceitas as reservas que forem de 5 dias de acordo com as datas dos pacotes acima.
| Temporada | Do dia | Até o dia | Noites | Valor da Diária | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feriado de 7 de Setembro | 2024-09-05 | 2024-09-09 | Todas as noites | |||
| Feriado 1 Maio - Dia do Trabalhador | 2025-05-01 | 2025-05-04 | Todas as noites | |||
| Natal | 2025-12-19 | 2025-12-26 | Todas as noites | |||
| Fevereiro | 2026-02-01 | 2026-02-28 | Todas as noites | R$600,00 | ||
| Março | 2026-03-01 | 2026-03-31 | Todas as noites | R$500,00 | ||
| Abril | 2026-04-01 | 2026-04-30 | Todas as noites | R$500,00 | ||
| Semana Santa | 2026-04-02 | 2026-04-06 | Todas as noites | R$675,00 | ||
| Feriado de Tiradentes | 2026-04-21 | 0000-00-00 | Todas as noites | |||
| Maio | 2026-05-01 | 2026-05-31 | Todas as noites | R$400,00 | ||
| Junho | 2026-06-01 | 2026-06-30 | Todas as noites | R$400,00 | ||
| Feriado de Corpus Christi | 2026-06-04 | 2026-06-07 | Todas as noites | |||
| Julho | 2026-07-01 | 2026-07-31 | Todas as noites | R$420,00 | ||
| 2º quinzena julho | 2026-07-16 | 2026-07-31 | Todas as noites | R$470,00 | ||
| Agosto | 2026-08-01 | 2026-08-31 | Todas as noites | R$420,00 | ||
| Setembro | 2026-09-01 | 2026-09-30 | Todas as noites | R$420,00 | ||
| Outubro | 2026-10-01 | 2026-10-31 | Todas as noites | R$420,00 | ||
| Semana da Criança | 2026-10-10 | 2026-10-19 | Todas as noites | R$660,00 | ||
| Novembro | 2026-11-01 | 2026-11-30 | Todas as noites | R$420,00 | ||
| Proclamação da Repúbica | 2026-11-14 | 2026-11-17 | Todas as noites | |||
| Dezembro | 2026-12-01 | 2026-12-31 | Todas as noites | R$400,00 | ||
| Ano Novo | 2026-12-28 | 2027-01-02 | 0,1,3,4,5,6,2 | R$1.320,00 | ||
| Janeiro | 2027-01-01 | 2027-01-31 | Todas as noites | R$600,00 | ||
| Carnaval | 2027-02-05 | 2027-02-10 | Todas as noites |
|
Ocupado
| Título | Preço | Status | Tipo | Área | Objetivo | Quartos de dormir | Banheiros |
|---|